Lined Piping Solutions
Concentric Reducing Flange
Concentric Reducing Flange
NB |
NB1 |
F2 |
F1 |
||
| 25 | 20 | 114 | 35 | ||
| 32 | 25/20 | 114 | 35 | ||
| 40 | 32/25 | 114 | 35 | ||
| 50 | 40/32/25 | 127 | 35 | ||
| 65 | 50/40/32/25 | 127 | 35 | ||
| 80 | 65/50/40/32/25 | 152 | 45 | ||
| 100 | 80/65/50/40/32/25 | 178 | 45 | ||
| 125 | 100/80/65/50/40/32/25 | 203 | 45 | ||
| 150 | 125/100/80/65/50/40/32/25 | 229 | 54 | ||
| 200# | 150/100 | 279 | 54 | ||
| 250# | 200/150 | 305 | 54 | ||
| 300# | 250/200/150 | 356 | 54 | ||
| 350# | 300/250/200/150 | 406 | 60 | ||
NB |
NB1 |
F2 |
F1 |
|
| 25 | 20 | 114 | 35 | |
| 32 | 25/20 | 114 | 35 | |
| 40 | 32/25 | 114 | 35 | |
| 50 | 40/32/25 | 127 | 35 | |
| 65 | 50/40/25 | 127 | 35 | |
| 80 | 65/50/40/25 | 152 | 45 | |
| 100 | 80/50/40/25 | 178 | 45 | |
| 125 | 100/80/50 | 203 | 45 | |
| 150 | 125/100/80/50/40 | 229 | 54 | |
| 200 | 150 | 279 | 54 | |
| 250 | 200 | 305 | 54 | |
| 300 | 250 | 356 | 54 | |
| 350 | 300 | 406 | 60 | |
NOTE:
1. # OTHER COMBINATIONS OF NB x NB1 AVAILABLE ON REQUEST.
VENT HOLE WILL BE PROVIDED ONLY ON PTFE LINE CONCENTRIC & ECCENTRIC REDUCER.
2. FOR MORE THAN ONE STEP REDUCTION IN PTFE LINED ECCENTRIC
REDUCER / REDUCING FLANGES, FESIBILITY TO BE CONFIRMED.
SPECIFICATIONS:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN mm.
2. OTHER DIMENSIONS & SPECIFICATIONS ARE AS GIVEN IN PTFE LINED PIPE DRAWINGS
3. MATERIAL CONSTRUCTION:
RED.FLANGE BODY: IS 2062 Gr. A / ASTM A 105
RED.BODY: CAST IRON / S.G.IRON / DUCTILE IRON CASTING AS PER ASTM
A216 / ASTM A395 & DIMENSIONAL STANDARD AS PER ASME
B16.42-1998 OR ASTM A234 GR.WPB (WELDED CONSTRUCTION).
FLANGE: DRILLED TO ASME B 16.5,150#.
LINER: PTFE, ASTM D 4895 / PFA, ASTM D3307, PFA LINER THK.'S'=MINIMUM
3.0mm / FEP, ASTM D2116, FEP LINER THK. 'S'=MINIMUM 3.0mm